1. 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.
2. IMO 2020 규제에 따라 2020년 1월 1일부터 저유황유(황 함유량 0.5% 이하) 사용 의무화 규정이 전 세계 모든 해역에 확대 적용됩니다.
2019년 4분기내에 모든 운항 선박의 연료유를 기존 고유황유(IFO380)에서 저유황유(VLSFO)로 대체 될 예정이며,
아래와 같이 수출, 수입 화물에 대해 신규 유류 할증료가 도입 예정이오니 화주 여러분들의 넓은 혜량을 부탁 드립니다.
3. 유류 할증료의 변경 세부 내용은 아래와 같으며 향후 예측 불가능한 가격 변동을 대비하여 3~6개월 단위로 유가와 연동하여 조정 됩니다.
< 아 래 >
수출
항로구분 | 청구항목 | 청구처 | 요율 | 적용시점 | |||
20FT | 40FT | 20RE | 40RE | ||||
일본 | BAF (Bunker Adjustment Factor) | 도착지 | $170 | $340 | $170 | $340 | 2019.12.1 ~ 2020.06.30 |
중국 | LSS (Low Sulphur Surcharge) | 도착지 | $60 | $120 | $90 | $180 | 2019.12.1 ~ 2020.06.30 |
홍콩 | NFF (New BAF) | 선적지 | $35 | $70 | $53 | $105 | 2019.11.16 ~ 2020.02.15 |
LSS (Low Sulphur Surcharge) | 도착지 | $20 | $40 | $30 | $60 | 변경통보 시 까지 | |
동남아 (방글라데시 포함) | LSF (Low Sulphur Fuel surcharge) | 선적지 | $70 | $140 | $105 | $210 | 2019.11.16 ~ 2020.02.15 |
서남아 | LSF (Low Sulphur Fuel surcharge) | 선적지 | $150 | $300 | $225 | $450 | 2019.11.16 ~ 2020.02.15 |
러시아 | LSS (Low Sulphur Surcharge) | 선적지 | $30 | $60 | $45 | $90 | 2019.12.1 ~ 2020.06.30 |
수입
항로구분 | 청구항목 | 청구처 | 요율 | 적용시점 | |||
20FT | 40FT | 20RE | 40RE | ||||
일본 | BAF (Bunker Adjustment Factor) | 도착지 | $170 | $340 | $170 | $340 | 2019.12.1 ~ 2020.06.30 |
중국 | LSS (Low Sulphur Surcharge) | 선적지 | $60 | $120 | $90 | $180 | 2019.12.1 ~ 2020.06.30 |
홍콩/대만 | LSS (Low Sulphur Surcharge) | 선적지 | $40 | $80 | $60 | $120 | 2019.12.1 ~ 2020.05.31 |
동남아 (방글라데시 포함) | LSF (Low Sulphur Fuel surcharge) | 운임조건 | $70 | $140 | $105 | $210 | 2019.11.16 ~ 2020.02.15 |
서남아 | LSF (Low Sulphur Fuel surcharge) | 선적지 | $150 | $300 | $225 | $450 | 2019.11.16 ~ 2020.02.15 |
러시아 | LSS (Low Sulphur Surcharge) | 선적지 | $30 | $60 | $45 | $90 | 2019.12.1 ~ 2020.06.30 |
감사합니다.